| 号码 | 球员 | 位置 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雨果·洛里 (C) | GK | 热刺 |
| 2 | 本杰明·帕瓦尔 | DF | 斯图加特 |
| 3 | 普雷斯内尔·金彭贝 | DF | 巴黎圣日耳曼 |
| 4 | 拉斐尔·瓦拉内 | DF | 皇家马德里 |
| 5 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | DF | 巴塞罗那 |
| 6 | 保罗·博格巴 | MF | 曼联 |
| 7 | 安东尼·格列兹曼 | FW | 马德里竞技 |
| 8 | 托马斯·勒马尔 | MF | 摩纳哥 |
| 9 | 奥利维尔·吉鲁 | FW | 切尔西 |
| 10 | 基利安·姆巴佩 | FW | 巴黎圣日耳曼 |
| 11 | 金斯利·科曼 | FW | 拜仁慕尼黑 |
| 12 | 科伦丁·托利索 | MF | 拜仁慕尼黑 |
| 13 | 恩戈洛·坎特 | MF | 切尔西 |
| 14 | 布莱兹·马图伊迪 | MF | 尤文图斯 |
| 15 | 史蒂文·恩宗齐 | MF | 塞维利亚 |
| 16 | 史蒂夫·曼丹达 | GK | 马赛 |
| 17 | 阿迪尔·拉米 | DF | 马赛 |
| 18 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | DF | 马德里竞技 |
| 19 | 吉布里尔·西迪贝 | DF | 摩纳哥 |
| 20 | 弗洛里安·托万 | FW | 马赛 |
| 21 | 卢卡斯·迪涅 | DF | 巴塞罗那 |
| 22 | 穆萨·西索科 | MF | 热刺 |
| 23 | 阿方斯·阿雷奥拉 | GK | 巴黎圣日耳曼 |
⭐ 主教练:迪迪埃·德尚 · 阵型:4-3-3 / 4-2-3-1
19岁新星,4球1助,决赛世界波,最佳年轻球员。速度撕裂防线。
4球3助,银靴+银球,点球稳健,组织核心,决赛造三球。
中场大脑,决赛远射锁定胜局,覆盖攻防,关键传球王。
覆盖全场,拦截机器,决赛限制梅西魔笛,防守屏障。
迪迪埃·德尚(Didier Deschamps),球员时代也是传奇队长,带领法国队时隔20年再夺世界杯。
格列兹曼和姆巴佩各打入4球,格列兹曼还有3次助攻,两人并列队内最佳射手。
队长雨果·洛里(Hugo Lloris),热刺门神,决赛虽有一次失误但整体稳健,是防线领袖。
德尚主打4-3-3,防守时变为4-5-1,由博格巴、坎特、马图伊迪组成强硬中场。
4-2击败克罗地亚,比分4-2,进球:格列兹曼(点球)、博格巴、姆巴佩、佩里西奇(乌龙)。